Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
95.84 (cents/lb) Sep 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $56.71 | No exception | |
| $56.19 | No exception | |
| $55.78 | No exception | |
| $56.0 | No exception | |
| $56.08 | No exception | |
| $61.46 | No exception | |
| $66.39 | No exception | |
| $68.18 | No exception | |
| $69.86 | No exception | |
| $68.94 | No exception | |
| $64.36 | No exception | |
| $65.7 | No exception | |
| $68.43 | No exception | |
| $68.84 | No exception | |
| $72.14 | No exception | |
| $74.35 | No exception | |
| $77.22 | No exception | |
| $77.75 | No exception | |
| $79.64 | No exception | |
| $81.21 | No exception | |
| $81.18 | No exception | |
| $80.51 | No exception | |
| $79.26 | No exception | |
| $78.82 | No exception | |
| $80.63 | No exception | |
| $80.4 | No exception | |
| $79.77 | No exception | |
| $78.29 | No exception | |
| $75.91 | No exception | |
| $75.43 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 26, 2026, 06:12 AM UTC