Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
95.84 (cents/lb) Sep 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $41.26 | No exception | |
| $43.33 | No exception | |
| $45.55 | No exception | |
| $47.46 | No exception | |
| $49.97 | No exception | |
| $51.16 | No exception | |
| $54.56 | No exception | |
| $60.44 | No exception | |
| $64.18 | No exception | |
| $65.86 | No exception | |
| $63.98 | No exception | |
| $60.89 | No exception | |
| $61.64 | No exception | |
| $60.89 | No exception | |
| $58.39 | No exception | |
| $59.47 | No exception | |
| $60.5 | No exception | |
| $58.77 | No exception | |
| $57.3 | No exception | |
| $53.44 | No exception | |
| $47.43 | No exception | |
| $44.2 | No exception | |
| $46.21 | No exception | |
| $47.43 | No exception | |
| $49.48 | No exception | |
| $50.98 | No exception | |
| $54.41 | No exception | |
| $58.5 | No exception | |
| $59.9 | No exception | |
| $57.74 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 26, 2026, 06:12 AM UTC