Silver(($/troy oz))
Actual
$57.9/troy oz
Daily Change
1.9%
Period High
$66.56/troy oz Sep 18, 2026
· vs · yahoo-metals
Series summary
Silver commodity price series. Source: yahoo-metals.
Commodity comparison
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value/troy oz | Status |
|---|---|---|
| $66.97 | Revised | |
| $64.72 | Revised | |
| $64.62 | Revised | |
| $66.22 | Revised | |
| $67.0 | Revised | |
| $69.43 | Revised | |
| $67.99 | Revised | |
| $68.64 | Revised | |
| $68.54 | Revised | |
| $69.47 | Revised | |
| $68.03 | Revised | |
| $65.73 | Revised | |
| $63.94 | Revised | |
| $66.12 | Revised | |
| $64.99 | Revised | |
| $64.87 | Revised | |
| $65.56 | Revised | |
| $64.77 | Revised | |
| $65.11 | Revised | |
| $63.33 | Revised | |
| $61.44 | Revised | |
| $62.1 | Revised | |
| $60.06 | Revised | |
| $57.67 | Revised | |
| $57.59 | Revised | |
| $58.81 | Revised | |
| $57.86 | Revised | |
| $57.3 | Revised | |
| $58.47 | Revised | |
| $58.66 | Revised |
Series details
- Source
- yahoo-metals
- Frequency
- Daily
- Licence
- Yahoo Finance market data; COMEX front-month futures settlement.
- Method
- Collected automatically from yahoo-metals by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- October 16, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 07:45 AM UTC