Market factsheet
Zinc, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$4,020.55/t
· 3.5% from the previous observation
Selected range
- First observation
- November 1, 2021
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- $2,360.09
- Range high
- $4,371.34
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | $4,020.55 | Revised |
| August 1, 2026 | $3,884.53 | Revised |
| July 1, 2026 | $3,593.78 | — |
| June 1, 2026 | $3,538.74 | Revised |
| May 1, 2026 | $3,477.64 | Revised |
| April 1, 2026 | $3,354.62 | Revised |
| March 1, 2026 | $3,182.26 | Revised |
| February 1, 2026 | $3,323.71 | — |
| January 1, 2026 | $3,206.73 | Revised |
| December 1, 2025 | $3,162.18 | — |
| November 1, 2025 | $3,176.84 | — |
| October 1, 2025 | $3,152 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:11 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.