Market factsheet
Zinc, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$3,593.78/t
· 1.6% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $2,611.35
- Range high
- $3,593.78
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $3,593.78 | — |
| June 1, 2026 | $3,538.74 | Revised |
| May 1, 2026 | $3,477.64 | Revised |
| April 1, 2026 | $3,354.62 | Revised |
| March 1, 2026 | $3,182.26 | Revised |
| February 1, 2026 | $3,323.71 | — |
| January 1, 2026 | $3,206.73 | Revised |
| December 1, 2025 | $3,162.18 | — |
| November 1, 2025 | $3,176.84 | — |
| October 1, 2025 | $3,152 | Revised |
| September 1, 2025 | $2,936.74 | Revised |
| August 1, 2025 | $2,790.38 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 15, 2026, 6:14 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.