Wheat(USD/t)
Actual
$246.85/t
Monthly Change
3.8%
3 MONTH
+23.6%
Yearly
+59.1%
Period High
$246.85/t Sep 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Wheat, IMF commodity price series. Source: fred.
Commodity comparison
| Name | Price | Δ | Month | Year | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Barley, Imf | $125.11/t | +$0.94 | +0.8% | +8.6% | |
| Corn, Imf | $236.92/t | +$15.62 | +7.1% | +20.8% | |
| Rice, Thailand, Imf | $466.45/t | +$26.02 | +5.9% | +33.6% |
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| $246.85 | Revised | |
| $237.86 | Revised | |
| $228.74 | Revised | |
| $199.65 | Revised | |
| $220.88 | Revised | |
| $202.64 | Revised | |
| $193.88 | Revised | |
| $174.75 | Revised | |
| $169.25 | Revised | |
| $165.63 | Revised | |
| $169.2 | Revised | |
| $157.39 | Revised | |
| $155.12 | Revised | |
| $159.31 | Revised | |
| $165.27 | Revised | |
| $173.19 | Revised | |
| $196.84 | Revised | |
| $174.82 | Revised | |
| $179.61 | Revised | |
| $190.1 | Revised | |
| $190.63 | Revised | |
| $185.79 | Revised | |
| $185.73 | Revised | |
| $197.37 | Revised | |
| $188.51 | Revised | |
| $175.51 | Revised | |
| $183.23 | No exception | |
| $205.23 | No exception | |
| $227.43 | No exception | |
| $208.38 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 24, 2026, 07:13 AM UTC