PPI rubber(index (1982=100))
Actual
276.12 index (1982=100)
Monthly Change
0.7%
3 MONTH
−3.8%
Yearly
+9.6%
Period High
289.34 index (1982=100) May 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 300.0 | No exception | |
| 302.9 | No exception | |
| 296.0 | No exception | |
| 282.3 | No exception | |
| 265.5 | No exception | |
| 249.7 | No exception | |
| 241.9 | No exception | |
| 233.7 | No exception | |
| 224.8 | No exception | |
| 220.7 | No exception | |
| 219.7 | No exception | |
| 220.3 | No exception | |
| 220.8 | No exception | |
| 220.7 | No exception | |
| 221.4 | No exception | |
| 219.6 | No exception | |
| 214.0 | No exception | |
| 208.7 | No exception | |
| 204.0 | No exception | |
| 202.0 | No exception | |
| 200.3 | No exception | |
| 196.2 | No exception | |
| 196.8 | No exception | |
| 195.6 | No exception | |
| 192.8 | No exception | |
| 183.4 | No exception | |
| 173.3 | No exception | |
| 171.1 | No exception | |
| 169.1 | No exception | |
| 176.0 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC