PPI rubber(index (1982=100))
Actual
276.12 index (1982=100)
Monthly Change
0.7%
3 MONTH
−3.8%
Yearly
+9.6%
Period High
289.34 index (1982=100) May 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 194.6 | No exception | |
| 191.7 | No exception | |
| 192.6 | No exception | |
| 192.6 | No exception | |
| 190.1 | No exception | |
| 188.5 | No exception | |
| 185.8 | No exception | |
| 186.5 | No exception | |
| 189.3 | No exception | |
| 191.7 | No exception | |
| 194.0 | No exception | |
| 197.4 | No exception | |
| 198.9 | No exception | |
| 198.1 | No exception | |
| 199.5 | No exception | |
| 196.3 | No exception | |
| 192.3 | No exception | |
| 193.0 | No exception | |
| 194.0 | No exception | |
| 196.4 | No exception | |
| 206.9 | No exception | |
| 211.6 | No exception | |
| 215.6 | No exception | |
| 220.8 | No exception | |
| 221.7 | No exception | |
| 223.2 | No exception | |
| 223.5 | No exception | |
| 226.5 | No exception | |
| 228.6 | No exception | |
| 230.6 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC