PPI rubber(index (1982=100))
Actual
276.12 index (1982=100)
Monthly Change
0.7%
3 MONTH
−3.8%
Yearly
+9.6%
Period High
289.34 index (1982=100) May 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 208.7 | No exception | |
| 208.8 | No exception | |
| 208.9 | No exception | |
| 210.9 | No exception | |
| 218.4 | No exception | |
| 225.0 | No exception | |
| 223.8 | No exception | |
| 222.9 | No exception | |
| 219.4 | No exception | |
| 221.5 | No exception | |
| 217.5 | No exception | |
| 213.0 | No exception | |
| 208.2 | No exception | |
| 199.1 | No exception | |
| 197.7 | No exception | |
| 194.6 | No exception | |
| 197.5 | No exception | |
| 200.4 | No exception | |
| 195.1 | No exception | |
| 194.7 | No exception | |
| 199.3 | No exception | |
| 211.6 | No exception | |
| 214.3 | No exception | |
| 234.1 | No exception | |
| 238.3 | No exception | |
| 225.3 | No exception | |
| 206.5 | No exception | |
| 201.0 | No exception | |
| 200.7 | No exception | |
| 196.8 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC