Market factsheet
PPI labels
Monthly reference series in index
Latest observation
281.9 index
· 0.4% from the previous observation
Selected range
- First observation
- October 1, 2024
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- 262
- Range high
- 283.7
| Date | Value index | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | 281.9 | — |
| August 1, 2026 | 280.72 | Revised |
| July 1, 2026 | 283.7 | Revised |
| June 1, 2026 | 282.3 | Revised |
| May 1, 2026 | 282.3 | Revised |
| April 1, 2026 | 280.61 | Revised |
| March 1, 2026 | 277.7 | — |
| February 1, 2026 | 277.7 | — |
| January 1, 2026 | 277.7 | — |
| December 1, 2025 | 276.3 | — |
| November 1, 2025 | 274.83 | — |
| October 1, 2025 | 278.86 | — |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- index
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:24 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.