Real value added, manufacturing($B)
Actual
$2,470.6 $B
Monthly Change
0.8%
Period High
$2,470.6 $B Apr 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value $B | Status |
|---|---|---|
| 2,470.6 | No exception | |
| 2,450.3 | Revised | |
| 2,420.5 | Revised | |
| 2,445.8 | Revised | |
| 2,427.6 | Revised | |
| 2,367.1 | Revised | |
| 2,395.3 | Revised | |
| 2,406.2 | Revised | |
| 2,387.2 | Revised | |
| 2,337.7 | Revised | |
| 2,366.0 | Revised | |
| 2,319.7 | Revised | |
| 2,260.4 | Revised | |
| 2,230.3 | Revised | |
| 2,283.1 | Revised | |
| 2,283.0 | Revised | |
| 2,290.7 | Revised | |
| 2,320.7 | Revised | |
| 2,374.0 | Revised | |
| 2,302.9 | Revised | |
| 2,308.4 | Revised | |
| 2,273.9 | Revised | |
| 2,234.8 | No exception | |
| 2,190.8 | No exception | |
| 1,961.8 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- April 01, 2026
- Retrieved
- October 11, 2026, 06:13 AM UTC