Industrial production, Japan(index)
Actual
0.67 index
Monthly Change
−69.0%
3 MONTH
−2.9%
Yearly
−271.8%
Period High
2.8 index Jan 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index | Status |
|---|---|---|
| 0.67 | No exception | |
| 2.16 | Revised | |
| -0.49 | Revised | |
| 0.69 | Revised | |
| -0.2 | Revised | |
| -1.07 | Revised | |
| 2.8 | Revised | |
| 0.0 | No exception | |
| -2.25 | Revised | |
| 0.79 | Revised | |
| 2.01 | Revised | |
| -1.48 | Revised | |
| -0.39 | Revised | |
| 0.4 | Revised | |
| 0.7 | Revised | |
| -0.69 | Revised | |
| -0.59 | Revised | |
| 1.29 | Revised | |
| -0.5 | Revised | |
| -0.2 | Revised | |
| -1.84 | Revised | |
| 1.68 | Revised | |
| 0.8 | Revised | |
| -2.05 | Revised | |
| 2.29 | Revised | |
| -1.47 | Revised | |
| 1.19 | Revised |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:24 AM UTC