Iron ore(USD/t)
Actual
$101.6/t
Monthly Change
−2.1%
Period High
$101.6/t Jul 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Iron ore, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| $101.6 | Revised | |
| $103.79 | Revised | |
| $111.63 | Revised | |
| $109.39 | Revised | |
| $107.58 | Revised | |
| $100.97 | No exception | |
| $107.45 | Revised | |
| $107.59 | Revised | |
| $106.23 | No exception | |
| $106.87 | Revised | |
| $106.41 | Revised | |
| $103.29 | Revised | |
| $101.22 | Revised | |
| $96.17 | Revised | |
| $100.27 | Revised | |
| $100.91 | Revised | |
| $103.65 | Revised | |
| $108.2 | No exception | |
| $103.78 | Revised | |
| $105.34 | Revised | |
| $103.98 | Revised | |
| $106.61 | Revised | |
| $96.24 | Revised | |
| $100.91 | Revised | |
| $107.39 | No exception | |
| $108.1 | No exception | |
| $119.24 | No exception | |
| $112.23 | No exception | |
| $110.19 | No exception | |
| $125.93 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- October 15, 2026, 06:14 AM UTC