New orders, durable goods($M)
Actual
$338,458 $M
Monthly Change
−0.1%
3 MONTH
+1.4%
Period High
$347,767 $M Apr 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value $M | Status |
|---|---|---|
| 338,458.0 | No exception | |
| 338,700.0 | Revised | |
| 335,779.0 | Revised | |
| 333,842.0 | No exception | |
| 347,767.0 | No exception | |
| 320,485.0 | No exception | |
| 316,233.0 | No exception | |
| 319,975.0 | No exception | |
| 321,342.0 | No exception | |
| 324,305.0 | No exception | |
| 307,570.0 | No exception | |
| 314,147.0 | No exception | |
| 312,138.0 | No exception | |
| 303,032.0 | No exception | |
| 311,761.0 | No exception | |
| 344,069.0 | No exception | |
| 295,229.0 | No exception | |
| 316,215.0 | No exception | |
| 293,985.0 | No exception | |
| 291,195.0 | No exception | |
| 290,559.0 | No exception | |
| 288,340.0 | No exception | |
| 293,266.0 | No exception | |
| 292,469.0 | No exception | |
| 289,926.0 | No exception | |
| 293,234.0 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- August 01, 2026
- Retrieved
- October 11, 2026, 06:12 AM UTC