Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
95.84 (cents/lb) Sep 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $51.5 | No exception | |
| $55.21 | No exception | |
| $57.7 | No exception | |
| $55.47 | No exception | |
| $55.06 | No exception | |
| $62.3 | No exception | |
| $73.59 | No exception | |
| $78.04 | No exception | |
| $77.29 | No exception | |
| $77.04 | No exception | |
| $74.12 | No exception | |
| $75.41 | No exception | |
| $80.18 | No exception | |
| $75.05 | No exception | |
| $73.25 | No exception | |
| $69.59 | No exception | |
| $69.71 | No exception | |
| $68.93 | No exception | |
| $68.21 | No exception | |
| $66.62 | No exception | |
| $67.81 | No exception | |
| $60.44 | No exception | |
| $55.57 | No exception | |
| $57.18 | No exception | |
| $58.41 | No exception | |
| $57.89 | No exception | |
| $59.05 | No exception | |
| $59.43 | No exception | |
| $57.4 | No exception | |
| $57.03 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 24, 2026, 07:11 AM UTC