Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
95.84 (cents/lb) Sep 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $96.95 | No exception | |
| $94.05 | No exception | |
| $90.96 | No exception | |
| $87.49 | No exception | |
| $84.65 | No exception | |
| $89.35 | No exception | |
| $90.09 | No exception | |
| $92.71 | No exception | |
| $92.62 | No exception | |
| $93.08 | No exception | |
| $92.62 | No exception | |
| $92.54 | No exception | |
| $94.45 | No exception | |
| $89.71 | No exception | |
| $85.51 | No exception | |
| $83.37 | No exception | |
| $80.87 | No exception | |
| $81.95 | No exception | |
| $84.15 | No exception | |
| $84.4 | No exception | |
| $83.97 | No exception | |
| $82.18 | No exception | |
| $88.53 | No exception | |
| $100.1 | No exception | |
| $99.5 | No exception | |
| $100.75 | No exception | |
| $101.11 | No exception | |
| $95.45 | No exception | |
| $104.68 | No exception | |
| $110.61 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 24, 2026, 07:11 AM UTC