Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
99.56 (cents/lb) Mar 1, 2024
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $75.36 | No exception | |
| $76.71 | No exception | |
| $79.84 | No exception | |
| $83.13 | No exception | |
| $82.89 | No exception | |
| $83.0 | No exception | |
| $83.23 | No exception | |
| $86.79 | No exception | |
| $85.91 | No exception | |
| $88.43 | No exception | |
| $89.29 | No exception | |
| $91.53 | No exception | |
| $91.1 | No exception | |
| $84.65 | No exception | |
| $95.98 | No exception | |
| $104.36 | No exception | |
| $115.85 | No exception | |
| $113.22 | No exception | |
| $110.47 | No exception | |
| $99.96 | No exception | |
| $94.78 | No exception | |
| $86.38 | No exception | |
| $76.91 | No exception | |
| $73.88 | No exception | |
| $75.29 | No exception | |
| $76.94 | No exception | |
| $82.02 | No exception | |
| $86.2 | No exception | |
| $86.04 | No exception | |
| $83.25 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 26, 2026, 06:12 AM UTC