Market factsheet
Silver
Daily reference series in /troy oz
Latest observation
$53.71/troy oz
· −1.9% from the previous observation
Selected range
- First observation
- September 22, 2026
- Last observation
- October 23, 2026
- Range low
- $53.71
- Range high
- $65.93
| Date | Value/troy oz | Status |
|---|---|---|
| July 30, 2026 | $58.81 | Revised |
| July 29, 2026 | $57.86 | Revised |
| July 28, 2026 | $57.3 | Revised |
| July 27, 2026 | $58.47 | Revised |
| July 24, 2026 | $58.66 | Revised |
| July 23, 2026 | $57.8 | Revised |
| July 22, 2026 | $60.02 | Revised |
| July 21, 2026 | $58.83 | Revised |
| July 20, 2026 | $56.8 | Revised |
| July 17, 2026 | $56.04 | Revised |
| July 16, 2026 | $55.9 | Revised |
| July 15, 2026 | $57.11 | Revised |
Source and method
- Source
- yahoo-metals
- Frequency
- Daily
- Unit
- /troy oz
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:45 AM UTC
Collected automatically from yahoo-metals by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Yahoo Finance market data; COMEX front-month futures settlement.