Market factsheet
Silver
Daily reference series in /troy oz
Latest observation
$54.04/troy oz
· 0.6% from the previous observation
Selected range
- First observation
- September 3, 2024
- Last observation
- October 26, 2026
- Range low
- $27.81
- Range high
- $115.08
| Date | Value/troy oz | Status |
|---|---|---|
| November 26, 2024 | $30.39 | — |
| November 25, 2024 | $30.21 | — |
| November 22, 2024 | $31.31 | — |
| November 21, 2024 | $30.91 | — |
| November 20, 2024 | $30.96 | — |
| November 19, 2024 | $31.21 | — |
| November 18, 2024 | $31.16 | — |
| November 15, 2024 | $30.37 | — |
| November 14, 2024 | $30.51 | — |
| November 13, 2024 | $30.59 | — |
| November 12, 2024 | $30.69 | — |
| November 11, 2024 | $30.54 | — |
Source and method
- Source
- yahoo-metals
- Frequency
- Daily
- Unit
- /troy oz
- Retrieved
- October 26, 2026, 7:45 AM UTC
Collected automatically from yahoo-metals by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Yahoo Finance market data; COMEX front-month futures settlement.