Market factsheet
Silver
Daily reference series in /troy oz
Latest observation
$53.71/troy oz
· −1.9% from the previous observation
Selected range
- First observation
- September 22, 2026
- Last observation
- October 23, 2026
- Range low
- $53.71
- Range high
- $65.93
| Date | Value/troy oz | Status |
|---|---|---|
| September 26, 2025 | $46.22 | — |
| September 25, 2025 | $44.7 | — |
| September 24, 2025 | $43.78 | — |
| September 23, 2025 | $44.19 | — |
| September 22, 2025 | $43.8 | — |
| September 19, 2025 | $42.54 | — |
| September 18, 2025 | $41.71 | — |
| September 17, 2025 | $41.72 | — |
| September 16, 2025 | $42.47 | — |
| September 15, 2025 | $42.52 | — |
| September 12, 2025 | $42.39 | — |
| September 11, 2025 | $41.7 | — |
Source and method
- Source
- yahoo-metals
- Frequency
- Daily
- Unit
- /troy oz
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:45 AM UTC
Collected automatically from yahoo-metals by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Yahoo Finance market data; COMEX front-month futures settlement.