Market factsheet
Uranium, IMF
Monthly reference series in /lb
Latest observation
$69.23/lb
· 0.2% from the previous observation
Selected range
- First observation
- January 1, 1992
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $7.1
- Range high
- $136.22
| Date | Value/lb | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $69.23 | Revised |
| June 1, 2026 | $69.11 | Revised |
| May 1, 2026 | $69.06 | Revised |
| April 1, 2026 | $69.39 | Revised |
| March 1, 2026 | $68.79 | Revised |
| February 1, 2026 | $71.3 | Revised |
| January 1, 2026 | $69.71 | Revised |
| December 1, 2025 | $63.51 | Revised |
| November 1, 2025 | $62.24 | Revised |
| October 1, 2025 | $63.96 | Revised |
| September 1, 2025 | $62.88 | Revised |
| August 1, 2025 | $58.97 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /lb
- Retrieved
- August 18, 2026, 10:29 PM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.