Market factsheet
Shrimp, IMF
Monthly reference series in /kg
Latest observation
$7/kg
· 4.3% from the previous observation
Selected range
- First observation
- October 1, 2024
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- $6.06
- Range high
- $8.4
| Date | Value/kg | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | $7 | Revised |
| August 1, 2026 | $6.71 | Revised |
| July 1, 2026 | $6.53 | Revised |
| June 1, 2026 | $6.06 | Revised |
| May 1, 2026 | $6.93 | Revised |
| April 1, 2026 | $7.02 | Revised |
| March 1, 2026 | $7.19 | Revised |
| February 1, 2026 | $7.46 | Revised |
| January 1, 2026 | $7.27 | Revised |
| December 1, 2025 | $7.27 | Revised |
| November 1, 2025 | $6.74 | Revised |
| October 1, 2025 | $6.85 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /kg
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:13 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.