Market factsheet
Rubber, IMF
Monthly reference series in (cents/lb)
Latest observation
129.5 (cents/lb)
· −3.2% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- 91.9
- Range high
- 133.78
| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | 129.5 | Revised |
| June 1, 2026 | 133.78 | Revised |
| May 1, 2026 | 127.88 | Revised |
| April 1, 2026 | 115.91 | Revised |
| March 1, 2026 | 110.39 | Revised |
| February 1, 2026 | 103.24 | Revised |
| January 1, 2026 | 97.15 | Revised |
| December 1, 2025 | 94.68 | Revised |
| November 1, 2025 | 93.17 | Revised |
| October 1, 2025 | 91.9 | Revised |
| September 1, 2025 | 96.67 | Revised |
| August 1, 2025 | 98.33 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- (cents/lb)
- Retrieved
- October 17, 2026, 6:17 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.