Market factsheet
Rice, Thailand, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$464/t
· 4.5% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $330.61
- Range high
- $563.77
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $464 | — |
| June 1, 2026 | $444 | — |
| May 1, 2026 | $405.57 | Revised |
| April 1, 2026 | $385.95 | Revised |
| March 1, 2026 | $383.27 | Revised |
| February 1, 2026 | $388.5 | — |
| January 1, 2026 | $384.55 | Revised |
| December 1, 2025 | $388.7 | Revised |
| November 1, 2025 | $336 | — |
| October 1, 2025 | $330.61 | Revised |
| September 1, 2025 | $349.14 | Revised |
| August 1, 2025 | $351.24 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 17, 2026, 6:15 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.