Market factsheet
PPI wood pallets
Monthly reference series in index
Latest observation
200.22 index
· 1.5% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2026
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- 197.21
- Range high
- 200.22
| Date | Value index | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | 200.22 | — |
| August 1, 2026 | 197.21 | — |
| July 1, 2026 | 197.21 | Revised |
| June 1, 2026 | 194.57 | Revised |
| May 1, 2026 | 192.32 | Revised |
| April 1, 2026 | 192.03 | Revised |
| March 1, 2026 | 188.41 | Revised |
| February 1, 2026 | 187.55 | Revised |
| January 1, 2026 | 187.39 | Revised |
| December 1, 2025 | 186.31 | Revised |
| November 1, 2025 | 186.32 | Revised |
| October 1, 2025 | 186.11 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- index
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:25 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.