PPI iron and steel scrap(index (1982=100))
Actual
296.35 index (1982=100)
Monthly Change
−0.0%
3 MONTH
−0.1%
Period High
297.28 index (1982=100) May 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 203.4 | No exception | |
| 202.8 | No exception | |
| 202.4 | No exception | |
| 201.8 | No exception | |
| 201.2 | No exception | |
| 200.5 | No exception | |
| 199.4 | No exception | |
| 199.2 | No exception | |
| 196.6 | No exception | |
| 194.2 | No exception | |
| 193.5 | No exception | |
| 194.8 | No exception | |
| 192.9 | No exception | |
| 191.9 | No exception | |
| 193.3 | No exception | |
| 192.9 | No exception | |
| 193.0 | No exception | |
| 190.0 | No exception | |
| 188.1 | No exception | |
| 185.5 | No exception | |
| 184.2 | No exception | |
| 185.5 | No exception | |
| 185.5 | No exception | |
| 185.4 | No exception | |
| 184.6 | No exception | |
| 184.4 | No exception | |
| 182.4 | No exception | |
| 182.7 | No exception | |
| 180.1 | No exception | |
| 181.4 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC