PPI iron and steel scrap(index (1982=100))
Actual
296.35 index (1982=100)
Monthly Change
−0.0%
Period High
296.47 index (1982=100) Aug 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 235.24 | No exception | |
| 234.82 | No exception | |
| 231.91 | No exception | |
| 229.0 | No exception | |
| 226.5 | No exception | |
| 226.9 | No exception | |
| 223.5 | No exception | |
| 220.3 | No exception | |
| 218.3 | No exception | |
| 215.6 | No exception | |
| 215.5 | No exception | |
| 215.3 | No exception | |
| 215.1 | No exception | |
| 214.7 | No exception | |
| 214.6 | No exception | |
| 214.4 | No exception | |
| 214.2 | No exception | |
| 212.2 | No exception | |
| 212.5 | No exception | |
| 212.4 | No exception | |
| 212.1 | No exception | |
| 211.3 | No exception | |
| 211.3 | No exception | |
| 211.9 | No exception | |
| 211.4 | No exception | |
| 211.4 | No exception | |
| 211.8 | No exception | |
| 212.1 | No exception | |
| 212.0 | No exception | |
| 211.9 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC