PPI iron and steel scrap(index (1982=100))
Actual
296.35 index (1982=100)
Monthly Change
−0.0%
Period High
296.47 index (1982=100) Aug 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 78.0 | No exception | |
| 76.4 | No exception | |
| 76.2 | No exception | |
| 74.8 | No exception | |
| 74.6 | No exception | |
| 74.1 | No exception | |
| 73.4 | No exception | |
| 72.9 | No exception | |
| 72.4 | No exception | |
| 71.9 | No exception | |
| 71.6 | No exception | |
| 71.3 | No exception | |
| 70.0 | No exception | |
| 69.6 | No exception | |
| 69.6 | No exception | |
| 68.9 | No exception | |
| 68.4 | No exception | |
| 68.1 | No exception | |
| 68.0 | No exception | |
| 66.8 | No exception | |
| 66.4 | No exception | |
| 66.4 | No exception | |
| 66.1 | No exception | |
| 65.9 | No exception | |
| 65.3 | No exception | |
| 65.0 | No exception | |
| 64.9 | No exception | |
| 64.3 | No exception | |
| 64.3 | No exception | |
| 63.8 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC