PPI iron and steel scrap(index (1982=100))
Actual
296.35 index (1982=100)
Monthly Change
−0.0%
3 MONTH
−0.1%
Period High
297.28 index (1982=100) May 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 114.1 | No exception | |
| 113.3 | No exception | |
| 112.8 | No exception | |
| 111.8 | No exception | |
| 111.3 | No exception | |
| 111.0 | No exception | |
| 110.4 | No exception | |
| 110.1 | No exception | |
| 110.0 | No exception | |
| 109.5 | No exception | |
| 108.9 | No exception | |
| 108.8 | No exception | |
| 108.3 | No exception | |
| 107.8 | No exception | |
| 107.6 | No exception | |
| 107.0 | No exception | |
| 106.7 | No exception | |
| 106.2 | No exception | |
| 106.0 | No exception | |
| 105.5 | No exception | |
| 105.5 | No exception | |
| 105.2 | No exception | |
| 105.2 | No exception | |
| 105.3 | No exception | |
| 105.2 | No exception | |
| 105.1 | No exception | |
| 105.3 | No exception | |
| 105.1 | No exception | |
| 104.7 | No exception | |
| 104.7 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC