PPI rubber(index (1982=100))
Actual
276.12 index (1982=100)
Monthly Change
0.7%
Period High
276.12 index (1982=100) Sep 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index (1982=100) | Status |
|---|---|---|
| 120.7 | No exception | |
| 121.3 | No exception | |
| 121.4 | No exception | |
| 121.3 | No exception | |
| 121.3 | No exception | |
| 121.6 | No exception | |
| 122.5 | No exception | |
| 122.3 | No exception | |
| 123.8 | No exception | |
| 125.8 | No exception | |
| 127.0 | No exception | |
| 127.5 | No exception | |
| 128.3 | No exception | |
| 128.2 | No exception | |
| 127.2 | No exception | |
| 126.5 | No exception | |
| 126.6 | No exception | |
| 125.5 | No exception | |
| 124.0 | No exception | |
| 121.2 | No exception | |
| 118.2 | No exception | |
| 114.9 | No exception | |
| 114.9 | No exception | |
| 114.0 | No exception | |
| 110.4 | No exception | |
| 109.0 | No exception | |
| 108.1 | No exception | |
| 107.2 | No exception | |
| 104.6 | No exception | |
| 104.1 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 16, 2026, 06:23 AM UTC