Market factsheet
PPI industrial gas manufacturing
Monthly reference series in index
Latest observation
785.82 index
· 0.0% from the previous observation
Selected range
- First observation
- May 1, 2026
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- 735.8
- Range high
- 785.82
| Date | Value index | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | 785.82 | — |
| August 1, 2026 | 785.7 | Revised |
| July 1, 2026 | 783.71 | Revised |
| June 1, 2026 | 735.8 | Revised |
| May 1, 2026 | 735.95 | Revised |
| April 1, 2026 | 736.17 | Revised |
| March 1, 2026 | 768.37 | Revised |
| February 1, 2026 | 758.58 | Revised |
| January 1, 2026 | 760.21 | Revised |
| December 1, 2025 | 700.26 | Revised |
| November 1, 2025 | 698.09 | Revised |
| October 1, 2025 | 702.1 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- index
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:25 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.