Market factsheet
Nickel, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$16,632.36/t
· −5.4% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $14,670.77
- Range high
- $18,792.75
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $16,632.36 | Revised |
| June 1, 2026 | $17,588.29 | Revised |
| May 1, 2026 | $18,792.75 | Revised |
| April 1, 2026 | $17,864.92 | Revised |
| March 1, 2026 | $17,076.29 | Revised |
| February 1, 2026 | $17,173.1 | — |
| January 1, 2026 | $17,710.86 | Revised |
| December 1, 2025 | $14,879.03 | — |
| November 1, 2025 | $14,670.77 | — |
| October 1, 2025 | $15,092.11 | Revised |
| September 1, 2025 | $15,103.18 | Revised |
| August 1, 2025 | $14,948.06 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- August 18, 2026, 10:29 PM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.