Market factsheet
Iron ore, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$100.44/t
· 0.8% from the previous observation
Selected range
- First observation
- November 1, 2021
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- $90.13
- Range high
- $147.35
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | $100.44 | Revised |
| August 1, 2026 | $99.62 | Revised |
| July 1, 2026 | $101.6 | Revised |
| June 1, 2026 | $103.79 | Revised |
| May 1, 2026 | $111.63 | Revised |
| April 1, 2026 | $109.39 | Revised |
| March 1, 2026 | $107.58 | Revised |
| February 1, 2026 | $100.97 | — |
| January 1, 2026 | $107.45 | Revised |
| December 1, 2025 | $107.59 | Revised |
| November 1, 2025 | $106.23 | — |
| October 1, 2025 | $106.87 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:11 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.