Market factsheet
Dubai crude, IMF
Monthly reference series in /bbl
Latest observation
$77.13/bbl
· −3.0% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $61.83
- Range high
- $126.71
| Date | Value/bbl | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $77.13 | Revised |
| June 1, 2026 | $79.54 | Revised |
| May 1, 2026 | $100.36 | Revised |
| April 1, 2026 | $105.3 | Revised |
| March 1, 2026 | $126.71 | Revised |
| February 1, 2026 | $68.51 | — |
| January 1, 2026 | $62.73 | Revised |
| December 1, 2025 | $61.83 | — |
| November 1, 2025 | $64.36 | — |
| October 1, 2025 | $64.6 | Revised |
| September 1, 2025 | $69.92 | Revised |
| August 1, 2025 | $69.39 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /bbl
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:23 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.