Cotton((cents/lb))
Actual
95.84 (cents/lb)
Monthly Change
0.2%
3 MONTH
+11.1%
Yearly
+22.9%
Period High
99.56 (cents/lb) Mar 1, 2024
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $103.68 | No exception | |
| $101.3 | No exception | |
| $97.7 | No exception | |
| $94.5 | No exception | |
| $90.89 | No exception | |
| $90.73 | No exception | |
| $91.45 | No exception | |
| $92.76 | No exception | |
| $87.24 | No exception | |
| $81.02 | No exception | |
| $77.72 | No exception | |
| $74.82 | No exception | |
| $70.81 | No exception | |
| $70.0 | No exception | |
| $68.52 | No exception | |
| $67.8 | No exception | |
| $65.7 | No exception | |
| $63.53 | No exception | |
| $67.69 | No exception | |
| $76.57 | No exception | |
| $79.07 | No exception | |
| $75.83 | No exception | |
| $74.86 | No exception | |
| $73.88 | No exception | |
| $71.31 | No exception | |
| $70.78 | No exception | |
| $75.54 | No exception | |
| $77.65 | No exception | |
| $80.14 | No exception | |
| $87.25 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- September 01, 2026
- Retrieved
- October 23, 2026, 11:39 PM UTC