Market factsheet
Cocoa, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$5,619.19/t
· 27.8% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $3,241.49
- Range high
- $10,710.35
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $5,619.19 | Revised |
| June 1, 2026 | $4,395.46 | Revised |
| May 1, 2026 | $4,142.97 | Revised |
| April 1, 2026 | $3,392.14 | Revised |
| March 1, 2026 | $3,241.49 | Revised |
| February 1, 2026 | $3,587.19 | Revised |
| January 1, 2026 | $5,018.13 | Revised |
| December 1, 2025 | $5,814.86 | Revised |
| November 1, 2025 | $5,590.71 | Revised |
| October 1, 2025 | $5,953.57 | Revised |
| September 1, 2025 | $7,006.53 | Revised |
| August 1, 2025 | $7,604.12 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:25 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.