Market factsheet
Chicken, IMF
Monthly reference series in (cents/lb)
Latest observation
166.29 (cents/lb)
· −0.5% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- 161.63
- Range high
- 177.94
| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | 166.29 | Revised |
| June 1, 2026 | 167.11 | Revised |
| May 1, 2026 | 167.8 | Revised |
| April 1, 2026 | 168.34 | Revised |
| March 1, 2026 | 168.33 | Revised |
| February 1, 2026 | 166.54 | Revised |
| January 1, 2026 | 168.22 | Revised |
| December 1, 2025 | 164.24 | Revised |
| November 1, 2025 | 161.63 | Revised |
| October 1, 2025 | 162.99 | Revised |
| September 1, 2025 | 171.44 | Revised |
| August 1, 2025 | 172.49 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- (cents/lb)
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:25 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.