Market factsheet
Brent crude, IMF
Monthly reference series in /bbl
Latest observation
$83.73/bbl
· −0.9% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $61.81
- Range high
- $103.84
| Date | Value/bbl | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $83.73 | Revised |
| June 1, 2026 | $84.49 | Revised |
| May 1, 2026 | $103.84 | Revised |
| April 1, 2026 | $102.81 | Revised |
| March 1, 2026 | $99.41 | — |
| February 1, 2026 | $69.41 | — |
| January 1, 2026 | $64.59 | Revised |
| December 1, 2025 | $61.81 | Revised |
| November 1, 2025 | $63.69 | — |
| October 1, 2025 | $63.98 | Revised |
| September 1, 2025 | $67.61 | Revised |
| August 1, 2025 | $67.24 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /bbl
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:23 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.