Market factsheet
Bananas, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$1,135.11/t
· 2.7% from the previous observation
Selected range
- First observation
- November 1, 2021
- Last observation
- September 1, 2026
- Range low
- $841.29
- Range high
- $1,685.08
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| September 1, 2026 | $1,135.11 | Revised |
| August 1, 2026 | $1,104.97 | Revised |
| July 1, 2026 | $1,167.43 | Revised |
| June 1, 2026 | $1,190.36 | Revised |
| May 1, 2026 | $1,118.13 | Revised |
| April 1, 2026 | $1,145.15 | Revised |
| March 1, 2026 | $1,215.47 | Revised |
| February 1, 2026 | $1,215.47 | Revised |
| January 1, 2026 | $1,207.94 | Revised |
| December 1, 2025 | $1,156.62 | Revised |
| November 1, 2025 | $1,160.22 | Revised |
| October 1, 2025 | $1,132.6 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 24, 2026, 7:13 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.