Market factsheet
Bananas, IMF
Monthly reference series in /t
Latest observation
$1,167.43/t
· −1.9% from the previous observation
Selected range
- First observation
- August 1, 2024
- Last observation
- July 1, 2026
- Range low
- $841.29
- Range high
- $1,250
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | $1,167.43 | Revised |
| June 1, 2026 | $1,190.36 | Revised |
| May 1, 2026 | $1,118.13 | Revised |
| April 1, 2026 | $1,145.15 | Revised |
| March 1, 2026 | $1,215.47 | Revised |
| February 1, 2026 | $1,215.47 | Revised |
| January 1, 2026 | $1,207.94 | Revised |
| December 1, 2025 | $1,156.62 | Revised |
| November 1, 2025 | $1,160.22 | Revised |
| October 1, 2025 | $1,132.6 | Revised |
| September 1, 2025 | $1,032.14 | Revised |
| August 1, 2025 | $1,022.1 | Revised |
Source and method
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Unit
- /t
- Retrieved
- October 16, 2026, 6:25 AM UTC
Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Licence: Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.